需求 #22967
频道监控报表
开始日期:
2021-02-01
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
PRD时间:
移交时间:
提测时间:
承诺上线时间:
实际上线时间:
截稿时间:
开发时间:
联调时间:
需求方:
运营
风险评估:
未知
优先级:
10
开发优先级:
前端开发:
数据使用反馈:
需求方改动次数:
0
数据组完成时间:
描述
频道日、周、月监控报
日报 | 指标 | 本月累计 | 2月1日 | 2月2日 |
结果数据 | GMV | |||
GMV占比 | ||||
UV价值 | ||||
坑位UV | ||||
支付人数 | ||||
销售件数 | ||||
货品端 | 上架款数 | |||
动销款数 | ||||
爆款率 | ||||
款均销量 | ||||
活动商家参与数 | ||||
活动商品上架款数 | ||||
活动商品动销率 | ||||
活动商品爆款率 | ||||
活动商品款均销量 | ||||
活动商品平均折扣力度 | ||||
用户端 | 访问频次(周月报才需要) | |||
转化率 | ||||
客单件 | ||||
客单价 | ||||
流量端 | 频道款均曝光UV | |||
大牌首发曝光UV | ||||
新品快抢tab曝光UV | ||||
全部新品tab曝光UV | ||||
大牌首发款均曝光UV | ||||
新品快抢tab款均曝光UV | ||||
全部新品tab款均曝光UV | ||||
大牌首发GMV | ||||
新品快抢tabGMV | ||||
全部新品tabGMV | ||||
大牌首发UV价值 | ||||
新品快抢UV价值 | ||||
全部新品UV价值 |