需求 #23199
搜索/分类商品列表 配货率加权
状态:
已完成
优先级:
特高
指派给:
崔赛航
目标版本:
-
开始日期:
2021-03-04
计划完成日期:
% 完成:
100%
预期时间:
PRD时间:
2021-03-04
移交时间:
2021-03-05
提测时间:
2021-03-09
承诺上线时间:
2021-03-15
实际上线时间:
2021-03-12
截稿时间:
开发时间:
2021-03-05
联调时间:
需求方:
商家运营
风险评估:
未知
优先级:
10
开发优先级:
19
描述
新增2个 全局加权因子(如下) ,数据组提供数据,当前2个加权因子与之前的平台化商家、退货率加权因子并行存在,4个加权可以同时享受
用户选取:编号实验层2
新加权因子如下:测试用户:实验层2 中尾号1、2、3、4、5、6、7、8、9
后端分支:feature/03.08#23199配货率加权
时间周期:3月1日-3月31日生效 | ||||
条件 | 要求 | 权益 | 设置用户尾号 | |
方案一 | 1、近7天商品曝光uv价值大于0.17,且近15天销售额大于25万以上,且72小时配货率大于70%的商家 | 同时满足1、2两个条件 | 搜索/分类商品列表中,在现有的测试计算的总分基础上,乘以1.05系数 | 123456789 |
2、72小时配货率大于70%的商品 | ||||
方案二 | 1、近7天商品曝光uv价值小于0.17,且近3天的最终配货率小于50%的商家 | 满足1和3,或者满足2和3 | 搜索/分类商品列表中,在现有的测试计算的总分基础上,乘以0.95系数 | 123456789 |
2、近3天最终配货率小于30%的商家 | ||||
3、上架满10天,且近3天最终配货率小于50%的商品 | ||||
PS:1、最终配货率=10天配货率;2、由于搜索不同尾号均在做不同AB实验,根据数据效果,系数按5%设置,以达到预计升降权效果 |
调整后整体加权因子如下:
历史记录
#9
由 伍敏捷 更新于 超过 4 年 之前
更新最新的文档,其他内容不变,增加1个用户尾号9.
时间周期:3月1日-3月31日生效 | ||||
条件 | 要求 | 权益 | 设置用户尾号 | |
方案一 | 1、近7天商品曝光uv价值大于0.17,且近15天销售额大于25万以上,且72小时配货率大于70%的商家 | 同时满足1、2两个条件 | 搜索/分类商品列表中,在现有的测试计算的总分基础上,乘以1.05系数 | 123456789 |
2、72小时配货率大于70%的商品 | ||||
方案二 | 1、近7天商品曝光uv价值小于0.17,且近3天的最终配货率小于50%的商家 | 满足1和3,或者满足2和3 | 搜索/分类商品列表中,在现有的测试计算的总分基础上,乘以0.95系数 | 123456789 |
2、近3天最终配货率小于30%的商家 | ||||
3、上架满10天,且近3天最终配货率小于50%的商品 | ||||
PS:1、最终配货率=10天配货率;2、由于搜索不同尾号均在做不同AB实验,根据数据效果,系数按5%设置,以达到预计升降权效果 |