任务 #24033
需求 #24031: ERP-商城mysql拆分一期
ERP-商城mysql拆分--哈尔
开始日期:
2021-05-13
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
PRD时间:
移交时间:
提测时间:
承诺上线时间:
实际上线时间:
截稿时间:
开发时间:
联调时间:
风险评估:
未知
优先级:
10
开发优先级:
UI:
数据组:
数据组完成时间:
描述
<!--br {mso-data-placement:same-cell;}--> td {white-space:pre-wrap;border:1px solid #dee0e3;}
表名 | 接口 | 备注 | 负责人 |
fmys_wave_picking(完成) | os/Order/saveReply---ok | 保存客服备注,订单要有波次 | 哈尔 |
api/order/get_order_details_progress | 小程序订单进度详情 | ||
api/order/get_order_progress_list | 订单列表轮播最新进度 | ||
api/order/get_order_progress | 小程序订单进度列表 | ||
api/order/get_order_details_timeline | 小程序订单进度时间线 | ||
fmys_wave_picking_dbid | os/capital.Statis/getPanelData | 财务管理-仪表盘数据 | |
fmys_picking_assignment_dbid(完成) | api/order/get_service_order_list--ok | 获取售后进度列表 | |
api/order/get_order_progress | 小程序订单进度列表 | ||
api/order/get_order_details_progress | 小程序订单进度详情 | ||
api/order/get_order_progress_list | 订单列表轮播最新进度 | ||
fmys_as_wave_picking_info | api/order/get_service_order_list---ok | 售后进度列表 | |
api/order/get_order_progress | 小程序订单进度列表 | ||
fmys_as_wave_picking_dbid | api/order/get_service_order_list---ok | 售后进度列表 | |
api/order/get_order_progress | 小程序订单进度列表 | ||
fmys_work_dbid | 无业务----ok | 无业务,换货转退货脚本 | |
fmys_order_infos_stockout_detail | api/order/get_order_detail_v2---ok | 订单详情 | |
os/Order/cancelOrderGoods | 后台取消订单商品-----不用测试 | ||
os/Order/orderDetail----ok |
后台订单详情 | ||
fmys_wcg_plan | os/capital.Statis/getPanelData | 财务管理-仪表盘数据 | |
fmys_supply_activity_fee | os/Activity/activityFeeList | 财务管理-订单商品活动优惠清单 | |
fmys_allot_rule_data | api/order/get_order_detail_v2 | 订单详情 | |
fmys_wcg_owe_record_ext(迁移erp) | os/capital.Statis/getPanelData | 财务管理-仪表盘数据 | |
fmys_wcg_order_info(迁移erp) | os/capital.Statis/getPanelData | 财务管理-仪表盘数据 | |
fmys_shipping_info |
不用测 |
不用测 |
|
fmys_allot_detail(完成) |
os/Order/orderDetail---ok |
后台订单详情 | |
fmys_allot_rule(迁移erp) | os/AllotRule/getList | 配货管理-优先配货设置 | |
os/AllotRule/saveInfo | 配货管理-保存优先配货 | ||
fmys_bank_card_bin | 不用测 | 不用测 |