任务 #24035
需求 #24031: ERP-商城mysql拆分一期
ERP-商城mysql拆分-----闪闪
开始日期:
2021-05-13
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
PRD时间:
移交时间:
提测时间:
承诺上线时间:
实际上线时间:
截稿时间:
开发时间:
联调时间:
风险评估:
未知
优先级:
10
开发优先级:
UI:
数据组:
数据组完成时间:
描述
<!--br {mso-data-placement:same-cell;}--> td {white-space:pre-wrap;border:1px solid #dee0e3;}
fmys_best_goods_stocking_detail(作废) | 爆版备货标签 | 爆版备货标签 | 闪闪 |
fmys_data_goods_lib_limit_day
(数据组表,不需测) |
商详排单天数 | 商详排单天数 | |
fmys_data_supply_top_label
数据组表,不需测) |
getIntersectStyle(作废) | 获取供应商和买手共有风格 | |
addGoodsLib | 添加商品库 | ||
fmys_defective_group(完成)---ok | colorCardLogsList---ok | 色卡修改日志列表 | |
fmsy_goods_stocking_label(完成) | 商品库搜索备货标签 | 商品库搜索备货标签 | |
仓库-正常现货搜索备货 | 仓库-正常现货搜索备货 | ||
fmys_mall_shipping_area(完成) | checkShippingArea | 检验快递运送范围 | |
confirmOrder | 确认订单数据 | ||
waitPayOrder | 待付款订单数据 | ||
fmys_wcg_plan_goods_schedule
(数据组表,不需测) |
商品库列表 | 商品管理-商品库列表 | |
fmys_supply_style(完成) | library | 用户信息库数据 | |
fmys_shipping_company(完成) | confirmOrder---ok | 确认订单数据 | |
checkShippingArea---ok | 检验快递运送范围 | ||
fmys_wcg_owe_record
(删除,不需测) |
os/capital.Statis/getPanelData | 财务管理-仪表盘数据 | |
fmys_wcg_order
(删除,不需测) |
os/capital.Statis/getPanelData | 财务管理-仪表盘数据 | |
fmys_picker_group_member_market | getIntersectStyle(作废) | 获取供应商和买手共有风格 | |
addGoodsLib--ok | 添加商品库 | ||
fmys_picker_group_member_style | getIntersectStyle(作废) | 获取供应商和买手共有风格 | |
addGoodsLib---ok | 添加商品库 | ||
fmys_picker_group_member_supply | getIntersectStyle(作废) | 获取供应商和买手共有风格 | |
addGoodsLib---ok | 添加商品库 |
后端分支:feature/ERP-商城mysql拆分