报表
跟踪
原始需求 | 新建 | 移交中 | 已移交 | 进行中 | 已完成 | 已关闭 | Open-打开 | Fixed-修复 | Closed-关闭 | Reopen-重新激活 | Rejected-拒绝 | Deferred-延期 | 新增业务 | 接受 | 待验收 | 已验收 | 拒接 | 重新提交 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需求 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
测试 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
任务 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
线上BUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回