需求 #24070
用户画像第二期标签
开始日期:
2021-05-17
计划完成日期:
2021-06-17
% 完成:
0%
预期时间:
PRD时间:
2021-05-14
移交时间:
2021-05-17
提测时间:
承诺上线时间:
2021-05-17
实际上线时间:
2021-05-17
截稿时间:
开发时间:
2021-06-13
联调时间:
需求方:
产品
风险评估:
未知
前端开发:
需求方改动次数:
0
数据组完成时间:
描述
目的:通过确定第二期用户标签的口径,实现丰富营销敏感类、活动参与类和用户偏好类的标签,为精准推荐、用户运营、买手、用户服务多个场景进行支撑。
PRD描述:
http://192.168.1.244:7777/newOS/24069/
标签名称 | 计算字段 | 口径要求 |
退货满足 | 用户当天可用无忧退退货额度 | 用户取近30天有下过订单的 |
用户的所有无忧退商品近30天(专场日)拿货额(有效订单) | 1.用户取近30天有下过订单的 2.时间按照专场日 3.有效订单 |
|
用户近30天使用的退货额度 | 购买的额度和赠送额度的并集 | |
近30天(专场日)获得的退货额度(有效订单) | 购买的额度和赠送额度的并集 | |
预流失 | 用户最近一次下单在7天前 | 用户范围:距今7天前到距今37天有下单的用户 |
用户在最近一次下单后7天内有登录行为 | 用户范围:距今7天前到距今37天有下单的用户 | |
最近一次下单后7天内的点击款数 | 款数去重 | |
最近一次下单前7天商品点击款数 | 款数去重 | |
最近一次下单后7天内的加购款数 | 款数去重 | |
最近一次下单前7天商品加购款数 | 款数去重 | |
最近一次下单后7天内的收藏商品款数 | 款数去重 | |
最近一次下单前7天商品收藏款数 | 款数去重 | |
档次偏好 | 根据算法计算用户的档次偏好为低档 | 档次结果存在的表:yishou_daily.temp_user_grade_recommend 取两个字段:user_id,recmd_grade 模型计算者:阳子 |
根据算法计算用户的档次偏好为中低档 | ||
根据算法计算用户的档次偏好为中档 | ||
根据算法计算用户的档次偏好为中高档 | ||
根据算法计算用户的档次偏好为高档 |
历史记录
#3
由 梁迈轩 更新于 大约 4 年 之前
- 文件 用户画像第二期标签字段.xlsx 用户画像第二期标签字段.xlsx 已添加