需求 #24725
用户偏好标签第一期-数据协助
开始日期:
2021-06-24
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
PRD时间:
2021-06-24
移交时间:
2021-06-30
提测时间:
承诺上线时间:
实际上线时间:
截稿时间:
开发时间:
联调时间:
需求方:
产品
风险评估:
未知
前端开发:
需求方改动次数:
0
数据组完成时间:
描述
背景:
在日益精细化运营的情况下,根据用户偏好推荐合适的商品,能够提升用户的转化
目的:
将用户偏好形成用户标签,在各个业务场景能够使用
需求:
PRD: http://192.168.1.244:7777/newOS/24725/
标签名称 | 计算字段 | 口径要求 |
退货敏感 | 用户近90天购买件数 | 近90天有下过有效订单的用户 |
用户近90天购买件数中退货比 | 近90天有下过有效订单的用户 | |
折扣敏感 | 用户的特价偏好得分占比值 | |
近30天商品偏好得分 | ||
购买折扣商品件数(比进入商品库时的销售价低) | 历史下过有效订单的用户 | |
购买商品总件数 | 历史下过有效订单的用户 | |
一级品类偏好 | 用户一级品类偏好得分中占比最高的一级品类 | |
近30天商品偏好得分 | ||
二级品类偏好 | 用户二级品类偏好得分中占比最高的二级品类 | |
近30天商品偏好得分 | ||
三级品类偏好 | 用户三级品类偏好得分中占比最高的三级品类 | |
近30天商品偏好得分 | ||
风格偏好 | 用户风格偏好得分中占比最高的风格 |
风格取PRD中名单的新风格,其他商品的商品不算得分 具体的风格名单: 小女人(淑女)(35)、波西米亚(36)、学院(37)、日系森女(38)、洛丽塔(39) 韩版(49)、大女人(48)、优雅(40)、大牌极简(41)、民族风(42)、基础百搭(43) 中性嘻哈(44)、朋克(45)、运动休闲(46)、网红潮流(47) |
近30天商品偏好得分 | 保持不变,和其他偏好一样,使用同一套近30天商品偏好得分,以及217的临界值 | |
买手偏好 | 用户买手偏好得分中占比最高的买手 | 买手昵称 |
近30天商品偏好得分 | ||
档口偏好 | 用户档口偏好得分中占比最高的档口 | 档口名称 |
近30天商品偏好得分 | ||
主播偏好 | 用户主播偏好得分中占比最高的主播 | 一手模特名称 |
近30天商品偏好得分 | ||
一级市场偏好 | 用户一级市场偏好得分中占比最高的一级市场 | |
近30天商品偏好得分 | ||
一级市场偏好 | 用户二级市场偏好得分中占比最高的二级市场 | |
近30天商品偏好得分 |
历史记录
#6
由 梁迈轩 更新于 将近 4 年 之前
- 文件 推荐档口名单.xlsx 推荐档口名单.xlsx 已添加
#8
由 梁迈轩 更新于 将近 4 年 之前
- 文件 偏好标签需要数据协助.xlsx 偏好标签需要数据协助.xlsx 已添加